Product information "PE100 BRANCH 88,5° EQUAL INJ. MOLDED DN 90/75 SDR 17"
| Article-No.: | 132.750.580 |
|---|---|
| Artikel-Bezeichnung: | PE100 T-STK. L SDR17 DN 90/ 75 |
| Aus Initial ERP Import: | Yes |
| Availability: | Lagerbestand |
| EAN: | 7630021626151 |
| Erweiterte Bezeichnung 1: | PE100 BRANCH 88,5° EQUAL INJ. MOLDED |
| Erweiterte Bezeichnung 2: | DN 90/75 SDR 17 |
| L1 mm: | 74 |
| L2 mm: | 71 |
| Lieferangaben: | The lengths of spigot ends may vary, depending on manufacturer |
| L mm: | 272 |
| Norm / Zulassung: | EN 12201, EN 1555 |
| Preis Stk.: | 63.0 |
| Teileart: | Eingekauft |
| Weight Kg: | 0.593 |
| Z1 mm: | 136 |
| Z2 mm: | 139 |
| Zusatztext 1: | SDR 17 / S 8 / PN 10 water / PN 5 gas |
| Zusatztext 2: | Injection moulded, with longer spigot ends for welding |
| dn2 mm: | 75 |
| dn mm: | 90 |
| storage unit: | piece |
Login