Product information "PE100 BRANCH 88,5° EQUAL INJ. MOLDED DN 63/50 SDR 11"
| Article-No.: | 133.750.561 |
|---|---|
| Artikel-Bezeichnung: | PE100 T-STK. L SDR11 DN 63/ 50 |
| Aus Initial ERP Import: | Yes |
| Availability: | Lagerbestand |
| EAN: | 7630021632077 |
| Erweiterte Bezeichnung 1: | PE100 BRANCH 88,5° EQUAL INJ. MOLDED |
| Erweiterte Bezeichnung 2: | DN 63/50 SDR 11 |
| L1 mm: | 60 |
| L2 mm: | 56 |
| Lieferangaben: | The lengths of spigot ends may vary, depending on manufacturer |
| L mm: | 216 |
| Norm / Zulassung: | EN 12201, EN 1555 |
| Preis Stk.: | 30.5 |
| Teileart: | Eingekauft |
| Weight Kg: | 0.305 |
| Z1 mm: | 108 |
| Z2 mm: | 103 |
| Zusatztext 1: | SDR 11 / S 5 / PN 16 water / PN 5 gas |
| Zusatztext 2: | Injection moulded, with longer spigot ends for welding |
| dn2 mm: | 50 |
| dn mm: | 63 |
| storage unit: | piece |
Login