Product information "PE SP INFILTRATION PIPE SOCKETED 140° PERFORATED, DN 200 SDR 33 SN 2 6 M"
| A mm: | 104 |
|---|---|
| Angle °: | 140 |
| Article-No.: | 142.414.040 |
| Artikel-Bezeichnung: | PE HSP M-SICK.GEL.SDR33 200 6 |
| Aus Initial ERP Import: | Yes |
| Availability: | Lagerbestand |
| C mm: | 36 |
| D mm: | 231.9 |
| EAN: | 7630021648962 |
| Entry cm²/m: | 121 |
| Erweiterte Bezeichnung 1: | PE SP INFILTRATION PIPE SOCKETED 140° |
| Erweiterte Bezeichnung 2: | PERFORATED, DN 200 SDR 33 SN 2 6 M |
| L mm: | 6000 |
| Norm / Zulassung: | In- and outside made out of virgin material |
| Pallet m: | 90 |
| Preis m: | 13.7 |
| Teileart: | Baugruppe |
| Verpackung 1: | 6 |
| Verpackung 3: | 6 |
| Weight Kg: | 4.090 |
| Zusatztext 1: | SDR 33 / S 16 / SN 2 (main pipe) |
| Zusatztext 2: | Recycled material |
| dn mm: | 200 |
| e mm: | 6.2 |
| perforation rows: | 6 |
| storage unit: | meter |
| Ø mm: | 16 |
Login