Product information "PE SP INFILTRATION PIPE SOCKETED 140° PERFORATED, DN 110 SDR 26 SN 4 6 M"
| A mm: | 92 |
|---|---|
| Angle °: | 140 |
| Article-No.: | 143.414.030 |
| Artikel-Bezeichnung: | PE HSP M-SICK.GEL.SDR26 110 6 |
| Aus Initial ERP Import: | Yes |
| Availability: | Lagerbestand |
| C mm: | 24 |
| D mm: | 138.4 |
| EAN: | 7630021649396 |
| Entry cm²/m: | 68 |
| Erweiterte Bezeichnung 1: | PE SP INFILTRATION PIPE SOCKETED 140° |
| Erweiterte Bezeichnung 2: | PERFORATED, DN 110 SDR 26 SN 4 6 M |
| L mm: | 6000 |
| Norm / Zulassung: | In- and outside made out of virgin material |
| Pallet m: | 270 |
| Preis m: | 5.1 |
| Teileart: | Baugruppe |
| Verpackung 1: | 6 |
| Verpackung 3: | 6 |
| Weight Kg: | 1.520 |
| Zusatztext 1: | SDR 26 / S 12,5 / SN 4 (main pipe) |
| Zusatztext 2: | Recycled material |
| dn mm: | 110 |
| e mm: | 4.2 |
| perforation rows: | 6 |
| storage unit: | meter |
| Ø mm: | 12 |
Login