Product information "PE HSP BRANCH 45° REDUCING SOCKETED DN 200/200"
| A mm: | 93 |
|---|---|
| Article-No.: | 130.311.040 |
| Artikel-Bezeichnung: | PE HSP M-ABZW.SDR33 200/200 45 |
| Aus Initial ERP Import: | Yes |
| Availability: | Lagerbestand |
| CAD Download Link: | https://prod-shop.streng.swiss/media/86/56/42/1723447142/130.311.040_CADFiles.zip?ts=1764785387 |
| C mm: | 37 |
| D mm: | 231.9 |
| EAN: | 7630021615049 |
| Erweiterte Bezeichnung 1: | PE HSP BRANCH 45° REDUCING SOCKETED |
| Erweiterte Bezeichnung 2: | DN 200/200 |
| L1 mm: | 143 |
| L mm: | 592.0 |
| Norm / Zulassung: | EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004 / SKZ-Ü |
| Pallet Stk.: | 16 |
| Preis Stk.: | 65.0 |
| Teileart: | Gefertigtes Teil |
| Verpackung 1: | 4 |
| Weight Kg: | 3.780 |
| Z1 mm: | 48 |
| Z2 mm: | 271 |
| Zusatztext 1: | For pipes from SN 2 up to SN8 |
| Zusatztext 2: | PE100 |
| dn mm: | 200 |
| storage unit: | piece |
Login